<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Credit Standard</title>
	<atom:link href="http://www.credit-standard.uz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.credit-standard.uz</link>
	<description>информационный портал</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 04:31:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Взять кредит и выжить!</title>
		<link>http://www.credit-standard.uz/vzyat-kredit-i-vyzhit.html</link>
		<comments>http://www.credit-standard.uz/vzyat-kredit-i-vyzhit.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 19:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.loc/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Автокредит: маленькие тайны больших процентов Слово «кредит» настолько прочно вошло в нашу жизнь, что некоторые уже не могут представить свое существование без него. Если еще два-три года назад первенство занимали потребительские кредиты, то в последнее время большую популярность приобрело автокредитование. Более того, в нашей стране начался настоящий «автокредитный» бум – по статистике каждый третий автомобиль [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><img style="display: inline; margin: 5px 5px 0px 0px; border: 0px none;" title="Автокредит" src="http://www.credit-standard.uz/wp-content/uploads/2011/12/qwe.png" alt="Автокредит" width="124" height="85" align="left" border="0" /> Автокредит: маленькие тайны больших процентов</h4>
<p align="justify">Слово «кредит» настолько прочно вошло в нашу жизнь, что некоторые уже не могут представить свое существование без него. Если еще два-три года назад первенство занимали потребительские кредиты, то в последнее время большую популярность приобрело <strong>автокредитование</strong>. Более того, в нашей стране начался настоящий «<strong>автокредитный</strong>» бум – по статистике каждый третий автомобиль сегодня покупается в долг.</p>
<p><span id="more-12"></span></p>
<p align="justify">Безусловно, определенные плюсы в этом имеются – не надо копить на давнюю мечту, а, как говорится, одним легким движением руки, подписать договор и в одночасье получить ключи от новенькой, например, «пятнашки»…. Или подписать собственноручно приговор? Вот в этом и попытаемся разобраться.</p>
<h4>Где взять автокредит?</h4>
<p align="justify">Перед человеком, желающим взять автомобиль в кредит, встает дилемма: оформить его в банке или непосредственно в салоне. По сути, большой разницы нет – в дилерских автосалонах кредит предоставляют те же банки, однако кое-какие различия все же имеются. Например, банки не могут отступать от стандартных схем кредитования: если по закону процентная ставка не может быть ниже 9 процентов годовых, то банк вынужден ее выдерживать (в целом же процентные ставки по <strong>автокредитам</strong> составляют от 9 до 17 процентов в год). Дилерские же центры разрабатывают совместно с банками специальные программы, которые предусматривают льготные условия: к примеру, кредит без первоначального взноса, или существенно заниженную процентную ставку.</p>
<h5>Долг платежом красен</h5>
<p align="justify">В большинстве случаев, чем привлекательнее условия кредита, тем больше вероятность того, что в нем есть какой-то подвох. Поэтому в первую очередь необходимо выяснить у кредитора, сколько и за что придется заплатить. От скрытых комиссий не застрахован никто, а главное – заемщик узнает о них, как правило, когда вносит первый платеж. Чтобы избежать таких «приятных» неожиданностей, надо внимательно читать договор, особенно то, что написано мелким шрифтом и не бояться «пытать» банковского служащего… Это для вашего же блага!</p>
<p><strong>Финансовые подвохи, к которым нужно быть готовым заемщику:</strong></p>
<ul>
<li>почти все банки берут единовременный платеж за открытие ссудного счета или плату за рассчетно-кассовое обслуживание – от 3 до 5 процентов от суммы;</li>
<li>ежемесячная комиссия за ведение счета – от 0,3 до 1 процента (кстати, такую «услугу» предоставляют не все банки!);</li>
<li>штраф за досрочное погашение кредита – от 2 до 5 процентов от долга (в последнее время стало модно устанавливать срок, например, семь месяцев, в течение которого заемщик не может выплачивать большую, чем положено по кредиту сумму).</li>
</ul>
<p align="justify">И это только деньги, которые придется «выложить» банку! Есть и еще кое-что… Будь готов!</p>
<p align="justify"><strong>Автокредит</strong>, хотя и кажется простым, на самом деле хранит в себе много тайн, которые открываются при оформлении. Кроме всех вышеперечисленных банковских «сюрпризов» автозаемщика ждет масса малоприятных моментов, которые тоже требуют определенных финансовых затрат.</p>
<p align="justify">Речь идет о страховании автомобиля от угона и ущерба – «КАСКО», которое большинством кредиторов объявляется как одно из обязательных условий <strong>автокредита</strong>, хотя по закону эта процедура добровольная. Нельзя сказать, что это плохо (если не брать в расчет то, что ежегодно автолюбителю придется выплачивать страховщику 10 процентов от стоимости авто): ведь банк не только подстраховывается сам, но и страхует клиента (!). Так должно быть в идеале. А в действительности?</p>
<p align="justify">Предположим, клиент оформил <strong>автокредит</strong> сроком на три года, заплатил, естественно, за все, за что полагается, оформил необходимые страховки, но уже спустя год купленный в кредит автомобиль был угнан и разбит. Автовладелец свято верил в то, страховая компания вернет все до копейки, но не тут-то было… Компенсацию компания выдает не «на руки» клиенту, а перечисляет на его счет в банке, который является кредитором. Из поступивших средств удерживается задолженность, а оставшиеся деньги выплачиваются клиенту. Беда в том, что страховая сумма едва покрывает банковский долг, поэтому никакого возмещения клиент не получает – это, во-первых.</p>
<p align="justify">Во-вторых, в полисе <em>автокредитования</em> страховая компания предусматривает такие условия, при которых она в праве отказать в выплате. Например, компенсация не выплачивается пострадавшему, если в аварию попал человек, не вписанный в страховой полис ОСАГО, если машину угнали вместе с документами или страховщику предоставлен не полный комплект ключей от авто. В этом случае клиент остается лицом к лицу с банком и самостоятельно рассчитывается за автомобиль, которого фактически уже не существует.</p>
<p><strong>Уловки страховки</strong></p>
<p align="justify">Еще один минус <em>автокредитования</em> – чаще всего банк, а не клиент выбирает компанию-страховщика. И, соответственно, тарифы на страховые услуги в них увеличены порой более чем на 5 процентов. Но и это еще не все! С каждым годом автомобиль «стареет», а соответственно уменьшается и его стоимость. По логике, должна идти на убыль и сумма страхования КАСКО. Так оно и есть, если ваше авто куплено не в кредит. А если в кредит? Тогда сумма страхового взноса останется неизменной до полного погашения задолженности. Кроме этого, покупая «железного коня» в кредит, клиент лишается возможности оплачивать страховку в рассрочку, тогда как при покупке за наличные такую услугу предоставляют все страховые компании.</p>
<p align="justify"><em>Следует учитывать и то, что большинство страховщиков берут под свою «опеку» только автомобили, оборудованные сигнализацией. Так что готовьтесь раскошелиться на ее приобретение и установку.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">И последнее. Оформляя обязательную страховку (ОСАГО) в обычных условиях, страховщиком учитываются и стаж, и возраст водителя, в случае же <strong>автокредита</strong> действует только один тариф для всех.</p>
<p align="justify">Однако не во всех страховых компаниях действуют вышеперечисленные правила. Поэтому у вас всегда есть возможность найти более выгодные условия и более лояльных партнеров.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-standard.uz/vzyat-kredit-i-vyzhit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Япония и Китай отказались использовать доллар</title>
		<link>http://www.credit-standard.uz/yaponiya-i-kitaj-otkazalis-ispolzovat-dollar.html</link>
		<comments>http://www.credit-standard.uz/yaponiya-i-kitaj-otkazalis-ispolzovat-dollar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 03:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[В мире]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-standard.uz/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Кроме увеличения доли расчетов между собой в национальных валютах, стороны договорились в следующем году форсировать подписание тройственного пакта о зоне свободной торговли между Китаем, Японией и Южной Кореей. Биржевой лидер Китай и Япония хотят уменьшить долю американской валюты в расчетах между собой. Такая договоренность была достигнута сегодня на встрече председателя Государственного совета КНР Вэнь Цзябао [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img title="Япония и Китай" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin: 5px 5px 0px 0px; border-right-width: 0px" height="84" alt="Япония и Китай" src="http://www.credit-standard.uz/wp-content/uploads/2011/12/image41.png" width="124" align="left" border="0"/> Кроме увеличения доли расчетов между собой в национальных валютах, стороны договорились в следующем году форсировать подписание тройственного пакта о зоне свободной торговли между Китаем, Японией и Южной Кореей. <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.profi-forex.org/news/entry1008099031.html" >Биржевой лидер</a></noindex></p>
<p><span id="more-559"></span>
<p align="justify"><strong>Китай</strong> и <strong>Япония</strong> хотят уменьшить долю американской валюты в расчетах между собой. Такая договоренность была достигнута сегодня на встрече председателя Государственного совета КНР Вэнь Цзябао и премьера Японии Ёсихико Нода во время визита главы правительства Страны восходящего солнца в Пекин, <noindex>сообщает ИТАР-ТАСС.</noindex></p>
<p align="justify">Первый визит в Китай в качестве премьера Ёсихико Ноды, назначенного на этот пост в начале сентября с.г., ознаменован рядом решений, которые с полным основанием можно назвать прорывом в <strong>китайско-японских</strong> отношениях. Кроме увеличения доли расчетов между собой в национальных валютах, стороны договорились в следующем году форсировать подписание тройственного пакта о зоне свободной торговли между Китаем, Японией и Южной Кореей.</p>
<p align="justify">Кроме того, премьеры решили, что Япония получит право на покупку китайских гособлигаций, хоть и в небольшом количестве (Пекин всегда сам решает, кому продавать свои долговые обязательства, так что по восточным обычаям Токио оказана большая честь).</p>
<p align="justify">Стремительное развитие экономического сотрудничества <strong>Китая</strong> и <strong>Японии</strong> дополняется прорывом и в политической сфере. Отношения между Пекином и Японией со времен японской оккупации Китая в годы Второй мировой войны до сих пор остаются напряженными. Премьеры двух стран сегодня договорились начать политические консультации для снятия проблем в двусторонних отношениях.</p>
<p><noindex>
<p><em><font face="Times New Roman" size="2">Текст: Александр Дынниченко</font></em></p>
<p></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-standard.uz/yaponiya-i-kitaj-otkazalis-ispolzovat-dollar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приангарье погасило седьмой выпуск ОДО</title>
		<link>http://www.credit-standard.uz/priangare-pogasilo-sedmoj-vypusk-odo.html</link>
		<comments>http://www.credit-standard.uz/priangare-pogasilo-sedmoj-vypusk-odo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 03:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-standard.uz/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Иркутская область в воскресенье полностью выполнила обязательства по седьмому выпуску облигаций областного займа, перечислив в счет амортизации долга 313,33 млн. руб. Одновременно погашен шестой купон, размер выплаты по которому составил около 10,4 млн. руб. Сибирские Новости]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img title="ОДО" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin: 5px 5px 0px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="76" alt="ОДО" src="http://www.credit-standard.uz/wp-content/uploads/2011/12/image40.png" width="124" align="left" border="0"/> Иркутская область в воскресенье полностью выполнила обязательства по седьмому выпуску облигаций областного займа, перечислив в счет амортизации долга 313,33 млн. руб. Одновременно погашен шестой купон, размер выплаты по которому составил около 10,4 млн. руб. <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.snews.ru/index.php?id=32778" >Сибирские Новости</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-standard.uz/priangare-pogasilo-sedmoj-vypusk-odo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бюджет ООН урезали второй раз за последние 50 лет</title>
		<link>http://www.credit-standard.uz/byudzhet-oon-urezali-vtoroj-raz-za-poslednie-50-let.html</link>
		<comments>http://www.credit-standard.uz/byudzhet-oon-urezali-vtoroj-raz-za-poslednie-50-let.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 03:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-standard.uz/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Основными противниками роста расходов в условиях кризиса стали США и страны Евросоюза. Выступая с заключительным словом генсек ООН Пан Ги Мун поздравил делегатов Генассамблеи с &#8220;коллективным достижением&#8221;, похвалив их за решимость &#8220;сделать больше и лучше с меньшими средствами&#8221;. Комсомольская правда]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img title="ООН " style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin: 5px 5px 0px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="94" alt="ООН " src="http://www.credit-standard.uz/wp-content/uploads/2011/12/image39.png" width="123" align="left" border="0"/> Основными противниками роста расходов в условиях кризиса стали США и страны Евросоюза. Выступая с заключительным словом генсек <i>ООН</i> <i>Пан Ги Мун</i> поздравил делегатов Генассамблеи с &#8220;коллективным достижением&#8221;, похвалив их за решимость &#8220;сделать больше и лучше с меньшими средствами&#8221;. <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://kp.ru/daily/25809/2789392/" >Комсомольская правда</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-standard.uz/byudzhet-oon-urezali-vtoroj-raz-za-poslednie-50-let.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Силовые машины&quot; Мордашова вошли в уставной капитал &quot;ЭМАльянса&quot;</title>
		<link>http://www.credit-standard.uz/silovye-mashiny-mordashova-voshli-v-ustavnoj-kapital-emalyansa.html</link>
		<comments>http://www.credit-standard.uz/silovye-mashiny-mordashova-voshli-v-ustavnoj-kapital-emalyansa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 03:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-standard.uz/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Компания &#8220;Силовые машины&#8221;, созданная в 2000 году, объединила ресурсы Ленинградского металлического завода, &#8220;Электросилы&#8221;, Завода турбинных лопаток, Калужского турбинного завода, &#8220;Энергомашэкспорта&#8221; и ООО &#8220;Силовые машины – завод Реостат&#8221; ( 1960 ). Известия]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img title="Силовые машины" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin: 5px 5px 0px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="81" alt="Силовые машины" src="http://www.credit-standard.uz/wp-content/uploads/2011/12/image38.png" width="124" align="left" border="0"/> Компания <i>&#8220;Силовые машины&#8221;</i>, созданная в 2000 году, объединила ресурсы <i>Ленинградского металлического завода</i>, &#8220;Электросилы&#8221;, Завода турбинных лопаток, <i>Калужского турбинного завода</i>, &#8220;Энергомашэкспорта&#8221; и ООО <i>&#8220;Силовые машины – завод Реостат&#8221;</i> ( 1960 ). <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.izvestia.ru/news/510605" >Известия</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-standard.uz/silovye-mashiny-mordashova-voshli-v-ustavnoj-kapital-emalyansa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минфин запретит открытие филиалов иностранных банков в РФ</title>
		<link>http://www.credit-standard.uz/minfin-zapretit-otkrytie-filialov-inostrannyx-bankov-v-rf.html</link>
		<comments>http://www.credit-standard.uz/minfin-zapretit-otkrytie-filialov-inostrannyx-bankov-v-rf.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 03:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-standard.uz/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Министерство финансов России подготовило законопроект о запрете на открытие филиалов иностранных банков в России, следует из законопроекта &#8220;О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ&#8221;. Проект, принятый в рамках стратегии развития банковской системы России до 2015 года, закрепляет договоренности, достигнутые во время переговоров по вступлению России в ВТО. BFM.ru]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img title="Минфин" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin: 5px 5px 0px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="72" alt="Минфин" src="http://www.credit-standard.uz/wp-content/uploads/2011/12/image37.png" width="124" align="left" border="0"/> Министерство финансов России подготовило законопроект о запрете на открытие филиалов иностранных банков в России, следует из законопроекта &#8220;О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ&#8221;. Проект, принятый в рамках стратегии развития банковской системы России до 2015 года, закрепляет договоренности, достигнутые во время переговоров по вступлению России в ВТО. <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.bfm.ru/news/2011/12/23/minfin-zapretit-inostrannym-bankam-otkryvat-v-rf-filialy.html" >BFM.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-standard.uz/minfin-zapretit-otkrytie-filialov-inostrannyx-bankov-v-rf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Центробанк снова начал печатать десятирублевые купюры</title>
		<link>http://www.credit-standard.uz/centrobank-snova-nachal-pechatat-desyatirublevye-kupyury.html</link>
		<comments>http://www.credit-standard.uz/centrobank-snova-nachal-pechatat-desyatirublevye-kupyury.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 03:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-standard.uz/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[До сих пор десятирублевые купюры, выходившие из оборота, уничтожались Центробанком. Предполагалось, что уже во второй половине 2010-го бумажные десятки утратят статус активного участника денежного обращения, пишут &#8220;Известия&#8221;. NEWSru.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img title="Центробанком" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin: 5px 5px 0px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="54" alt="Центробанком" src="http://www.credit-standard.uz/wp-content/uploads/2011/12/image36.png" width="124" align="left" border="0"/> До сих пор десятирублевые купюры, выходившие из оборота, уничтожались <i>Центробанком</i>. Предполагалось, что уже во второй половине 2010-го бумажные десятки утратят статус активного участника денежного обращения, пишут &#8220;Известия&#8221;. <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.newsru.com/finance/23dec2011/desiatka.html" >NEWSru.com</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-standard.uz/centrobank-snova-nachal-pechatat-desyatirublevye-kupyury.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондовые торги в Европе закрылись повышением ведущих индексов</title>
		<link>http://www.credit-standard.uz/fondovye-torgi-v-evrope-zakrylis-povysheniem-vedushhix-indeksov.html</link>
		<comments>http://www.credit-standard.uz/fondovye-torgi-v-evrope-zakrylis-povysheniem-vedushhix-indeksov.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 03:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-standard.uz/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[За первые 15 минут операций ключевой для Японии индекс Никкэй, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 110,82 пункта / 1, 32 проц / до уровня в 8505,98 пункта. Более широкий индекс ТОПИКС, который отражает цены на все акции в элитной первой секции биржи, также повысился на 5,07 пункта до отметки в 728,19 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img title="Фондовые торги в Европе" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin: 5px 5px 0px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="72" alt="Фондовые торги в Европе" src="http://www.credit-standard.uz/wp-content/uploads/2011/12/image35.png" width="124" align="left" border="0"/> За первые 15 минут операций ключевой для Японии индекс Никкэй, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 110,82 пункта / 1, 32 проц / до уровня в 8505,98 пункта. Более широкий индекс ТОПИКС, который отражает цены на все акции в элитной первой секции биржи, также повысился на 5,07 пункта до отметки в 728,19 пункта. <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.itar-tass.com/c11/306185.html" >ИТАР-ТАСС</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-standard.uz/fondovye-torgi-v-evrope-zakrylis-povysheniem-vedushhix-indeksov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ипотечные кредиты станут доступнее в Новом году</title>
		<link>http://www.credit-standard.uz/ipotechnye-kredity-stanut-dostupnee-v-novom-godu.html</link>
		<comments>http://www.credit-standard.uz/ipotechnye-kredity-stanut-dostupnee-v-novom-godu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 20:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-standard.uz/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Национальный Банк Украины сообщает, что в 2012 году ипотечные кредиты будут более доступными. Их предоставят своим клиентам Ощадбанк и некоторые иностранные банки, работающие на территории Украины. Мелитопольские ведомости]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img title="Ипотечные кредиты " style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin: 5px 5px 0px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="94" alt="Ипотечные кредиты " src="http://www.credit-standard.uz/wp-content/uploads/2011/12/image34.png" width="124" align="left" border="0"/> Национальный <i><strong>Банк Украины</strong></i> сообщает, что в 2012 году ипотечные кредиты будут более доступными. Их предоставят своим клиентам <i>Ощадбанк</i> и некоторые иностранные банки, работающие на территории Украины. <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.mv.org.ua/?news=30953" >Мелитопольские ведомости</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-standard.uz/ipotechnye-kredity-stanut-dostupnee-v-novom-godu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банковская система США продолжает падение</title>
		<link>http://www.credit-standard.uz/bankovskaya-sistema-ssha-prodolzhaet-padenie.html</link>
		<comments>http://www.credit-standard.uz/bankovskaya-sistema-ssha-prodolzhaet-padenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 20:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-standard.uz/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Даже ежегодные бонусы по итогам 2011 года похудеют, как минимум, на 35-40%. При этом большинство экспертов сходятся на том, что и в следующем году американская банковская система не сможет выйти на докризисный уровень. Биржевой лидер]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img title="США " style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin: 5px 5px 0px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="70" alt="США " src="http://www.credit-standard.uz/wp-content/uploads/2011/12/image33.png" width="124" align="left" border="0"/> Даже ежегодные бонусы по итогам 2011 года похудеют, как минимум, на 35-40%. При этом большинство экспертов сходятся на том, что и в следующем году американская банковская система не сможет выйти на докризисный уровень. <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.profi-forex.org/news/entry1008098986.html" >Биржевой лидер</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-standard.uz/bankovskaya-sistema-ssha-prodolzhaet-padenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

